更新時間:2024-06-13
訪問量:1305
產(chǎn)品型號:WB-6-CH
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源 |
樣品數(shù)量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,綜合 |
密閉高溫高壓微波消解儀技術參數(shù):
型號 | WB-6-CH | WB-10-CH | WB-12-CH | WB-16-CH | WB-24-CH | WB-40-CH |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||||
反應罐參數(shù) | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
密閉高溫高壓微波消解儀微波消解儀優(yōu)勢
1、就消解而言,微波增強化學技術消解速度快,處理一爐樣品比一般電熱板方法快10-100倍
2、消解效果好,微波加熱的同時采用高壓密封罐,樣品消解,對于難容樣品效果尤其明顯
3、樣品在密閉的消解罐中消解,大大減少了易揮發(fā)元素的損失。因此,使分析結果更準確
4、微波消解使用試劑少,減少了樣品的空白值和背景
5、整個消解過程在密閉條件下進行,酸試劑不會污染環(huán)境,有利于環(huán)境保護和人身健康
6、節(jié)能效果好,相比傳統(tǒng)方式節(jié)能80%左右
7、同批次處理樣品的平行性、重復性好,避免了人為操作引起的誤差