更新時間:2024-06-13
訪問量:878
產(chǎn)品型號:SPX-350B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 5-50℃ | 容量規(guī)格 | 350升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
川宏儀器智能生化培養(yǎng)箱低溫恒溫裝置主要特征:
1.采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,擱板支架可以自由裝卸,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
2.具有定時、報警、超溫保護等功能,PT100測溫傳感器測溫穩(wěn)定可靠
3.電腦智能控溫儀表,具有設定、測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能
4.采用不銹鋼循環(huán)風道,強迫空氣循環(huán),溫度均勻。
5.模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。
6.品牌壓縮機無氟制冷,采用不銹鋼循環(huán)風道,強迫空氣循環(huán),溫度均勻。
7.設有大視角觀察窗、照明燈,便于觀察箱內(nèi)情況。
川宏儀器智能生化培養(yǎng)箱低溫恒溫裝置技術(shù)參數(shù)
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 內(nèi)膽尺寸 (寬×深×高) | 外型尺寸 (寬×深×高) |
SPX-100B | 100L | 5~50℃ | ±0.5℃ | 500*500*400mm | 600*670*1000mm |
SPX-150B | 150L | 500*500*610mm | 600*670*1200mm | ||
SPX-250B | 250L | ±1℃ | 500*500*1040mm | 600*670*1650mm | |
SPX-350B | 350L | 500*560*1280mm | 600*670*1918mm | ||
SPX-450B | 450L | 620*560*1280mm | 720*670*1918mm | ||
SPX-600B | 600L | 650*700*1280mm | 750*800*1918mm | ||
SPX-1000B | 1000L | 1250*670*1280mm | 1350*790*1918mm | ||
SPX-1250B | 1250L | 1400*670*1280mm | 1500×790×1918mm | ||
SPX-1500B | 1500L | 1700*670*1280mm | 1800×790×1918mm | ||
SPX-2000B | 2000L | 1700*670*1700mm | 1800×790×2230mm |
生化培養(yǎng)箱和霉菌培養(yǎng)箱的不同