更新時間:2024-06-14
訪問量:339
產(chǎn)品型號:CHWB-40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 40個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
智能微波消解儀參數(shù):
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | ||||||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | |||||||||
微波腔體:45L,全不銹鋼腔體,耐高溫; | |||||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時顯示。 | |||||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計,7英寸液晶大屏幕顯示,實(shí)時顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時顯示溫壓曲線; | ||||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | |||||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||||||
壓力保護(hù):超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | |||||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度300℃,壓力可達(dá)1500psi; | ||||||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:75ml; | |||||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量8個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
智能微波消解儀性能特點(diǎn)
功率控制:真正的“非脈沖式變頻微波功率調(diào)節(jié)"功能。
高智能化:雙CPU監(jiān)控,智能化溫度和壓力控制;具有無線遙控、抗微波和可見光干擾、爐體過熱保護(hù)、以及異常情況自行診斷并顯示出錯信息等功能;
程序控制:9個可任意設(shè)定參數(shù)(壓力、時間和功率)的操作程序。儀器可按所設(shè)定的參數(shù)自動變頻微波功率輸入,實(shí)現(xiàn)自動控溫控壓;。
多重安全保障:儀器設(shè)有多達(dá)9種安全保護(hù)功能,包括的壓力驟升程序自動識別和保護(hù)(即 “休克"功能)、異響探測保護(hù)、爐體過熱保護(hù)、加強(qiáng)型高壓外罐、系統(tǒng)故障自檢報警功能、手動或遙控急停開關(guān)、內(nèi)罐氣孔泄壓、防爆膜減壓以及安全防護(hù)罩等。
易于操作:儀器通電后,系統(tǒng)即自檢;一次性自動調(diào)節(jié)壓力零位和滿度,并伴有蜂鳴提示;儀器出現(xiàn)異常,可自動診斷并顯示出錯信息。
全新工作界面:菜單化界面,手動或遙控操作,聲音提示,自動禁止不當(dāng)操作,簡單易學(xué)。
技術(shù)指標(biāo)
微波饋入模式:真正的非脈沖式變頻微波功率調(diào)節(jié);
雙CPU監(jiān)控:雙CPU交互式監(jiān)測模式,可自動、準(zhǔn)確控溫、控壓,微波輸入功率自動調(diào)節(jié)。壓力速升抑制功能,可防止壓力波動過大;保證有機(jī)質(zhì)含量過高的樣品的消解安全;
微波功/頻率:1000 W(50~100%P)內(nèi)任意可調(diào);頻率2450 MHz;