更新時間:2024-06-19
訪問量:275
產(chǎn)品型號:CHSQ-160-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規(guī)格 | 160升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
國產(chǎn)三氣培養(yǎng)箱 低氧恒溫細(xì)胞孵箱參數(shù)
型號 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | ||||
工作室容積 | 50L | 80L | 100L | 160L | 200L |
溫度控制范圍 | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% | ||||
C02濃度控制精度 | ±0.1%(根據(jù)溫度、壓力等自動補(bǔ)償) | ||||
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% | ||||
02濃度控制誤差 | ±0.5% | ||||
功率 | 350W | 400W | 450W | 550W | 650W |
工作室尺寸(mm)長*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時范圍/隔板數(shù) | 0-999h或連續(xù) /2塊(可增加) | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 |
國產(chǎn)三氣培養(yǎng)箱 低氧恒溫細(xì)胞孵箱三氣培養(yǎng)箱一般充哪幾種氣體?